Comment a été liquidée votre rémunération en 2016
Comme chaque année, le syndicat a réalisé une note sur les rémunérations des magistrats de CRTC relative à l’exercice précédant. La note relative à l’exercice 2016 présente le détail des modalités de liquidation de votre rémunération: l’échelonnement indiciaire et les cinq composante du régime indemnitaire actuel ( une NBI pour les présidents de section (sauf les assesseurs) et les procureurs financiers dirigeant les ministères publics; une prime forfaitaire de fonctions comprenant : une part liée au grade ; une part liée aux fonctions ; une prime dite de rendement ; une indemnité mensuelle de technicité).
L’échelonnement indiciaire:
L’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est fixé par le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012. Le décret n°2012-672 du 7 mai 2012 – art. 1, codifié à l’article R224-1 du code des juridictions financières, a créé des échelons spéciaux. Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d’échelons suivant :
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons et deux échelons spéciaux ;
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons et un échelon spécial ;
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
L’article R. 224-3-1.-I. du code des juridictions financières dispose : « ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d’ancienneté dans le corps et au moins sept ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade, l’avancement à l’échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 7e échelon.
« II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l’avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à cet échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le 4e échelon.
« III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l’avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d’un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’accès à ce deuxième échelon spécial s’effectue par ordre d’ancienneté dans le premier échelon spécial. »
Le pourcentage mentionné au I de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès à l’échelon spécial du grade de premier conseiller a été fixé le 7 juillet 2012 à 3 % au titre de l’année 2012, à 5 % au titre de l’année 2013, à 8 % au titre de l’année 2014 et à 10 % à compter de l’année 2015. Il a ultérieurement été est fixé, le 4 juin 2014, à l’initiative de notre organisation syndicale, à 15 % au titre de l’année 2013 et à 20 % à compter de l’année 2014. Un rappel de salaire a donc eu lieu pour l’exercice 2013 pour les collègues concernés.
Le pourcentage mentionné au II de l’article R. 224-3-1 du code des juridictions financières pour l’accès au premier échelon spécial du grade de président de section est fixé à 7 % au titre de l’année 2012, à 12 % au titre de l’année 2013, à 15 % au titre de l’année 2014 et à 20 % à compter de l’année 2015.
Le pourcentage mentionné au III de l’article R. 224-3-1du code des juridictions financières pour l’accès au deuxième échelon spécial du grade de président de section est fixé à 25 %.
Le régime indemnitaire:
Le régime indemnitaire, fixé par le décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 (complété par l’arrêté du 28 octobre 2002), le décret n° 2003-176 modifié du 3 mars 2003 (complété par l’arrêté du 3 mars 2003) et le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 (complété par l’arrêté modifié du 23 mars 2012), comporte 5 éléments (sans compter les indemnités de droit commun, savoir l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et l’indemnité dite exceptionnelle qui ne concerne que les fonctionnaires les plus anciens et sera progressivement supprimée) :
- une NBI pour les présidents de section (sauf les assesseurs) et les procureurs financiers dirigeant les ministères publics près 6 chambres non désignées (arrêté du 3 juin 2013 modifiant l’arrêté du 3 mars 2003) ;
- une prime forfaitaire de fonctions comprenant :
- une part liée au grade ;
- une part liée aux fonctions ;
- une prime dite de rendement ;
- une indemnité mensuelle de technicité.
1 – Calcul du traitement
Nombre de points d’indices majorés ´ valeur du point traitement.
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, ainsi que le nombre d’échelons qu’ils comportent, sont fixés par l’article R. 224-1 du Code des juridictions financières, modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-672 du 7 mai 2012, relatif aux règles d’avancement d’échelon des magistrats des chambres régionales des comptes, qui a créé des échelons spéciaux.
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades est fixé par l’article R. 224-2 du Code des juridictions financières. Le temps à passer dans chaque chevron de l’échelle dite lettres est fixé à un an par l’arrêté du 29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de l’État classés hors échelle. Les temps minima à passer dans le dernier échelon normal des deux derniers grades et dans le premier échelon spécial de président de section ont été fixés par le décret n° 2012-672 précité du 7 mai 2012 relatif aux règles d’avancement d’échelon des magistrats des chambres régionales des comptes, et figurent à l’article R. 224-3-1 du Code des juridictions financières.
L’échelonnement indiciaire est prévu par le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes (en indices bruts).
Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 a majoré la valeur (annuelle) du point d’indice qui est, depuis le 1er juillet 2016 de 55,8969 €.
Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :
Le versement est mensuel.
En 2016, depuis le 1er juillet, les montants annuels et mensuels ont été les suivants, étant entendu que ce n’est qu’à partir du 8 mai 2017 que deux présidents de section pourront être classés au 2nd échelon spécial :
2 – Calcul de la NBI
Nombre de points ´ valeur du point traitement.
Le nombre de points est de 80 dans les deux cas, conformément à l’arrêté modifié du 3 mars 2003 (pris en application du décret n° 2003-176 du 3 mars 2003), concernant actuellement 49 emplois de président de section et 6 emplois de procureur financier dirigeant le ministère public.
Le versement est mensuel.
Le montant mensuel depuis le 1er juillet 2016 est donc de : 372,64 € = 80 ´ 55,8969 € ÷ 12.
3 – Calcul des indemnités liées au grade
Nombre de points ´ valeur du point primes.
Les grades ont été répartis en 6 niveaux par l’arrêté du 8 septembre 2006 pris en application du décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes : conseiller (C), premier conseiller (PC) 1er et 2ème échelon (T1), 3ème et 4ème échelon (T2), 5ème et 6ème échelon (T3), 6ème échelon après 5 ans (T4). Cet arrêté n’a pas été modifié pour prendre en compte les échelons spéciaux. Il semble cependant aller de soi que les magistrats bénéficiant de l’échelon spécial de premier conseiller restent classés en T4.
La valeur du point primes est, depuis le 1er juillet 2006, de 51,87 €.
Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :
Le versement est mensuel.
En 2016 et depuis le 1er juillet 2006, les montants annuels et mensuels ont été et sont les suivants :
4 – Calcul des indemnités liées aux fonctions
Nombre de points ´ valeur du point primes.
Les fonctions distinguées figurent à l’arrêté du 28 octobre 2002.
Le versement est mensuel.
En 2016 et depuis le 1er juillet 2006, les montants annuels et mensuels ont été et sont les suivants :
5 – Calcul des indemnités dites de rendement
Nombre de points rendement ´ valeur du point rendement.
En application de l’instruction du Premier président du 8 octobre 2002, chaque magistrat se voit attribuer chaque année une note allant de 1 (en fait, 0) à 9.
Il en découle un nombre de points rendement dépendant du nombre de points primes, selon les barèmes suivants, seuls les deux premiers ayant été publiés en annexe de l’instruction précitée du Premier président.
Barème de la prime de rendement
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
PS | 0 | 228 | 387 | 501 | 569 | 637 | 751 | 842 | 854 |
Rapporteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T4 | 0 | 197 | 335 | 433 | 493 | 552 | 650 | 729 | 740 |
T3 | 0 | 189 | 321 | 416 | 473 | 529 | 624 | 699 | 710 |
T2 | 0 | 181 | 308 | 398 | 453 | 507 | 597 | 670 | 680 |
T1 | 0 | 157 | 266 | 344 | 391 | 438 | 516 | 579 | 588 |
C | 0 | 141 | 239 | 309 | 351 | 393 | 464 | 520 | 527 |
PF dirigeant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PS | 0 | 236 | 400 | 518 | 589 | 659 | 777 | 871 | 884 |
Chargé de mission | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T4 | 0 | 223 | 379 | 491 | 558 | 624 | 736 | 825 | 837 |
T3 | 0 | 215 | 366 | 473 | 538 | 602 | 710 | 796 | 807 |
T2 | 0 | 207 | 352 | 455 | 518 | 580 | 683 | 766 | 777 |
T1 | 0 | 183 | 310 | 402 | 456 | 511 | 602 | 675 | 685 |
C | 0 | 167 | 283 | 366 | 416 | 466 | 549 | 616 | 625 |
PF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T4 | 0 | 216 | 366 | 474 | 539 | 603 | 711 | 797 | 809 |
T3 | 0 | 208 | 353 | 457 | 519 | 581 | 685 | 768 | 779 |
T2 | 0 | 200 | 339 | 439 | 499 | 559 | 658 | 738 | 749 |
T1 | 0 | 175 | 298 | 385 | 438 | 490 | 578 | 648 | 657 |
Le nombre de points est calculé de la manière suivante :
Nombre totaux de points primes ´ facteur.
Les facteurs sont les suivants :
Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Facteur | 0 | 0,5 | 0,85 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 1,8760 |
Par exemple, pour un chargé de mission en T3, noté 7 :
(204 + 226) ´ 1,65 = 709,5 arrondi (type euro) à 710.
Le barème n’a pas été modifié à la suite du nouveau régime mis en place par le décret n° 2007-649 du 2 mai 2007 et l’arrêté du 2 mai 2007 sauf, marginalement, s’agissant du facteur de la note 9 qui a été minoré (1,8760 au lieu de 2) afin de ne pas dépasser « 60 % de [la] prime forfaitaire de fonctions ».
La valeur du point rendement est fixée, après péréquation des notes et versement de compléments individuels (par exemple, pour intérim), de telle manière que l’enveloppe indemnitaire totale, qui est égale à 40 % des crédits ouverts pour le service de la prime forfaitaire de fonctions (conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2002), ne soit pas dépassée.
Elle a évolué comme suit depuis l’instauration du nouveau régime indemnitaire :
La valeur du point prime est donc bloquée depuis 2013.
Le versement est trimestriel. Les versements des trois premiers trimestres sont égaux à un quart des indemnités attribuées au titre de l’année précédente. Le dernier trimestre consiste, en principe, en une régularisation en fonction de la note attribuée, de la nouvelle valeur du point pour l’année et du nombre de points finalement attribué qui peut être « proratisé » en cas de changement de grade, de fonctions ou de niveau en cours d’année.
Pour 2016, et depuis 2013, les montants ont été les suivants en €, hors note 0 (niveau 1), et niveaux 8 et 9 (ces deux derniers niveaux ne pouvant plus être atteints sans dépasser la limite de 60 % de la prime forfaitaire de fonctions) :
6 – Indemnité mensuelle de technicité
Bien qu’elle ait été perçue dès sa création au bénéfice des agents du ministère des finances, cette indemnité n’a été officiellement instaurée au bénéfice des magistrats et des fonctionnaires des juridictions financières que par le décret du 23 mars 2012.
Son montant mensuel brut, prévu à l’article 2 du décret du 23 mars 2012, a été fixé à 59,92 € par un arrêté du 23 mars 2012. Elle est soumise à une retenue pour pension à la charge du fonctionnaire fixée à 20 % du montant brut.
7 – Rémunérations brutes
De tout ce qui précède, il résulte que les rémunérations moyennes (note 5) brutes (hors indemnité mensuelle de technicité) ont été, pour l’année 2016, les suivantes, étant entendu qu’aucun PS ne pouvait encore être classé au 2nd échelon spécial :
Grade | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
PS Dirigeant un MP | 2nd ES | 70777,35 | 38944,594 | 109721,944 | 0,55024092 | 0,35493897 | 9143,5 | 59977,4283 |
67823,65 | 38944,594 | 106768,244 | 0,57420375 | 0,36475821 | 8897,35 | 58362,7901 | ||
1er ES | 64869,95 | 38944,594 | 103814,544 | 0,60034876 | 0,3751362 | 8651,21 | 56748,2176 | |
63476,69 | 38944,594 | 102421,284 | 0,61352591 | 0,38023927 | 8535,11 | 55986,6515 | ||
4 | 62139,17 | 38944,594 | 101083,764 | 0,6267318 | 0,38527052 | 8423,65 | 55255,5218 | |
60522,99 | 38944,594 | 99467,584 | 0,64346778 | 0,39153051 | 8288,97 | 54372,0789 | ||
58962,55 | 38944,594 | 97907,144 | 0,66049711 | 0,39777071 | 8158,93 | 53519,0725 | ||
3 | 58962,55 | 38944,594 | 97907,144 | 0,66049711 | 0,39777071 | 8158,93 | 53519,0725 | |
55953,12 | 38944,594 | 94897,714 | 0,69602185 | 0,41038495 | 7908,14 | 51873,9979 | ||
53668,18 | 38944,594 | 92612,774 | 0,7256552 | 0,42050996 | 7717,73 | 50624,9902 | ||
2 | 53668,18 | 38944,594 | 92612,774 | 0,7256552 | 0,42050996 | 7717,73 | 50624,9902 | |
51048,86 | 38944,594 | 89993,454 | 0,76288861 | 0,43274919 | 7499,45 | 49193,1672 | ||
49098,3 | 38944,594 | 88042,894 | 0,79319638 | 0,4423366 | 7336,91 | 48126,9747 | ||
1 | 45754,49 | 38944,594 | 84699,084 | 0,85116442 | 0,45979947 | 7058,26 | 46299,1505 | |
Grade | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
PS | 2nd ES | 70777,35 | 37773,234 | 108550,584 | 0,53369099 | 0,34797817 | 9045,88 | 59337,0831 |
67823,65 | 37773,234 | 105596,884 | 0,55693308 | 0,35771163 | 8799,74 | 57722,5105 | ||
1er ES | 64869,95 | 37773,234 | 102643,184 | 0,58229171 | 0,36800528 | 8553,6 | 56107,938 | |
63476,69 | 37773,234 | 101249,924 | 0,59507252 | 0,37306926 | 8437,49 | 55346,3063 | ||
4 | 62139,17 | 37773,234 | 99912,404 | 0,60788121 | 0,37806351 | 8326,03 | 54615,1766 | |
60522,99 | 37773,234 | 98296,224 | 0,62411381 | 0,3842796 | 8191,35 | 53731,7337 | ||
58962,55 | 37773,234 | 96735,784 | 0,64063094 | 0,3904784 | 8061,32 | 52878,7928 | ||
3 | 58962,55 | 37773,234 | 96735,784 | 0,64063094 | 0,3904784 | 8061,32 | 52878,7928 | |
55953,12 | 37773,234 | 93726,354 | 0,67508718 | 0,40301615 | 7810,53 | 51233,7183 | ||
53668,18 | 37773,234 | 91441,414 | 0,70382923 | 0,41308672 | 7620,12 | 49984,7105 | ||
2 | 53668,18 | 37773,234 | 91441,414 | 0,70382923 | 0,41308672 | 7620,12 | 49984,7105 | |
51048,86 | 37773,234 | 88822,094 | 0,73994275 | 0,42526845 | 7401,84 | 48552,8876 | ||
49098,3 | 37773,234 | 86871,534 | 0,76933894 | 0,43481716 | 7239,29 | 47486,6295 | ||
1 | 45754,49 | 37773,234 | 83527,724 | 0,82556344 | 0,45222391 | 6960,64 | 45658,8053 | |
Grade | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
PS assesseur | 2nd ES | 70777,35 | 33314,818 | 104092,168 | 0,47069886 | 0,32005115 | 8674,35 | 56900,006 |
67823,65 | 33314,818 | 101138,468 | 0,49119766 | 0,32939809 | 8428,21 | 55285,4335 | ||
1er ES | 64869,95 | 33314,818 | 98184,768 | 0,51356318 | 0,3393074 | 8182,06 | 53670,7953 | |
63476,69 | 33314,818 | 96791,508 | 0,52483546 | 0,34419154 | 8065,96 | 52909,2292 | ||
4 | 62139,17 | 33314,818 | 95453,988 | 0,53613233 | 0,34901442 | 7954,5 | 52178,0996 | |
60522,99 | 33314,818 | 93837,808 | 0,55044898 | 0,35502554 | 7819,82 | 51294,6567 | ||
58962,55 | 33314,818 | 92277,368 | 0,56501657 | 0,36102913 | 7689,78 | 50441,6502 | ||
3 | 58962,55 | 33314,818 | 92277,368 | 0,56501657 | 0,36102913 | 7689,78 | 50441,6502 | |
55953,12 | 33314,818 | 89267,938 | 0,5954059 | 0,37320026 | 7438,99 | 48796,5756 | ||
53668,18 | 33314,818 | 86982,998 | 0,6207555 | 0,38300379 | 7248,58 | 47547,5679 | ||
2 | 53668,18 | 33314,818 | 86982,998 | 0,6207555 | 0,38300379 | 7248,58 | 47547,5679 | |
51048,86 | 33314,818 | 84363,678 | 0,6526065 | 0,39489528 | 7030,31 | 46115,8106 | ||
49098,3 | 33314,818 | 82413,118 | 0,67853302 | 0,40424169 | 6867,76 | 45049,5525 | ||
1 | 45754,49 | 33314,818 | 79069,308 | 0,72812128 | 0,42133691 | 6589,11 | 43221,7283 | |
PC dirigeant un MP | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
T4 | ES | 62139,17 | 38944,594 | 101083,764 | 0,6267318 | 0,38527052 | 8423,647 | 55255,5022 |
60522,99 | 38944,594 | 99467,584 | 0,64346778 | 0,39153051 | 8288,96533 | 54372,0483 | ||
7 | 58962,55 | 38944,594 | 97907,144 | 0,66049711 | 0,39777071 | 8158,92867 | 53519,0637 | |
T3 | 7 | 58962,55 | 37773,234 | 96735,784 | 0,64063094 | 0,3904784 | 8061,31533 | 52878,7622 |
55953,12 | 37773,234 | 93726,354 | 0,67508718 | 0,40301615 | 7810,5295 | 51233,715 | ||
53668,18 | 37773,234 | 91441,414 | 0,70382923 | 0,41308672 | 7620,11783 | 49984,6963 | ||
6 | 53668,18 | 37773,234 | 91441,414 | 0,70382923 | 0,41308672 | 7620,11783 | 49984,6963 | |
51048,86 | 37773,234 | 88822,094 | 0,73994275 | 0,42526845 | 7401,84117 | 48552,8953 | ||
49098,3 | 37773,234 | 86871,534 | 0,76933894 | 0,43481716 | 7239,2945 | 47486,659 | ||
T2 | 5 | 45754,49 | 36601,874 | 82356,364 | 0,79996245 | 0,44443286 | 6863,03033 | 45018,5279 |
4 | 42577,87 | 36601,874 | 79179,744 | 0,85964549 | 0,4622631 | 6598,312 | 43282,0894 | |
T1 | 3 | 39624,17 | 33018,852 | 72643,022 | 0,83330079 | 0,45453577 | 6053,58517 | 39708,9157 |
2 | 36670,47 | 33018,852 | 69689,322 | 0,90042075 | 0,47380074 | 5807,4435 | 38094,3322 | |
1 | 34496,99 | 33018,852 | 67515,842 | 0,95715168 | 0,4890534 | 5626,32017 | 36906,241 | |
Chargé de mission | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
T4 | ES | 62139,17 | 32660,196 | 94799,366 | 0,52559756 | 0,34451914 | 7899,94717 | 51820,2564 |
60522,99 | 32660,196 | 93183,186 | 0,53963289 | 0,35049452 | 7765,2655 | 50936,8026 | ||
7 | 58962,55 | 32660,196 | 91622,746 | 0,55391424 | 0,35646384 | 7635,22883 | 50083,818 | |
T3 | 7 | 58962,55 | 31488,836 | 90451,386 | 0,53404807 | 0,34812994 | 7537,6155 | 49443,5165 |
55953,12 | 31488,836 | 87441,956 | 0,56277176 | 0,36011129 | 7286,82967 | 47798,4693 | ||
53668,18 | 31488,836 | 85157,016 | 0,58673195 | 0,36977383 | 7096,418 | 46549,4506 | ||
6 | 53668,18 | 31488,836 | 85157,016 | 0,58673195 | 0,36977383 | 7096,418 | 46549,4506 | |
51048,86 | 31488,836 | 82537,696 | 0,6168372 | 0,38150854 | 6878,14133 | 45117,6495 | ||
49098,3 | 31488,836 | 80587,136 | 0,64134269 | 0,39074271 | 6715,59467 | 44051,4133 | ||
T2 | 5 | 45754,49 | 30317,476 | 76071,966 | 0,66261204 | 0,39853678 | 6339,3305 | 41583,2822 |
4 | 42577,87 | 30317,476 | 72895,346 | 0,71204774 | 0,41590414 | 6074,61217 | 39846,8437 | |
T1 | 3 | 39624,17 | 26717,382 | 66341,552 | 0,67426982 | 0,40272471 | 5528,46267 | 36264,3379 |
2 | 36670,47 | 26717,382 | 63387,852 | 0,7285803 | 0,42149057 | 5282,321 | 34649,7544 | |
1 | 34496,99 | 26717,382 | 61214,372 | 0,77448444 | 0,43645603 | 5101,19767 | 33461,6632 | |
C | 7 | 34496,99 | 24374,662 | 58871,652 | 0,70657359 | 0,41403054 | 4905,971 | 32181,0602 |
6 | 32434,97 | 24374,662 | 56809,632 | 0,75149328 | 0,42905861 | 4734,136 | 31053,8965 | |
5 | 30428,68 | 24374,662 | 54803,342 | 0,80104237 | 0,44476598 | 4566,94517 | 29957,1965 | |
4 | 27642,17 | 24374,662 | 52016,832 | 0,88179264 | 0,46859182 | 4334,736 | 28434,0042 | |
3 | 25190,05 | 24374,662 | 49564,712 | 0,96763055 | 0,49177451 | 4130,39267 | 27093,5998 | |
2 | 22905,11 | 24374,662 | 47279,772 | 1,06415826 | 0,51554102 | 3939,981 | 25844,5812 | |
1 | 21121,74 | 24374,662 | 45496,402 | 1,15400824 | 0,53574922 | 3791,36683 | 24869,7361 | |
Procureur financier | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
T4 | ES | 62139,17 | 31557,778 | 93696,948 | 0,50785645 | 0,33680689 | 7808,079 | 51217,6408 |
60522,99 | 31557,778 | 92080,768 | 0,52141803 | 0,34271845 | 7673,39733 | 50334,1869 | ||
7 | 58962,55 | 31557,778 | 90520,328 | 0,53521732 | 0,34862642 | 7543,36067 | 49481,2023 | |
T3 | 7 | 58962,55 | 30386,418 | 89348,968 | 0,51535115 | 0,34008695 | 7445,74733 | 48840,9008 |
55953,12 | 30386,418 | 86339,538 | 0,54306923 | 0,35194094 | 7194,9615 | 47195,8536 | ||
53668,18 | 30386,418 | 84054,598 | 0,56619058 | 0,3615081 | 7004,54983 | 45946,835 | ||
6 | 53668,18 | 30386,418 | 84054,598 | 0,56619058 | 0,3615081 | 7004,54983 | 45946,835 | |
51048,86 | 30386,418 | 81435,278 | 0,59524185 | 0,3731358 | 6786,27317 | 44515,0339 | ||
49098,3 | 30386,418 | 79484,718 | 0,61888941 | 0,38229258 | 6623,7265 | 43448,7976 | ||
T2 | 5 | 45754,49 | 29215,058 | 74969,548 | 0,63851784 | 0,38969233 | 6247,46233 | 40980,6665 |
4 | 42577,87 | 29215,058 | 71792,928 | 0,68615593 | 0,40693504 | 5982,744 | 39244,2281 | |
T1 | 3 | 39624,17 | 25632,036 | 65256,206 | 0,64687881 | 0,39279078 | 5438,01717 | 35671,0543 |
2 | 36670,47 | 25632,036 | 62302,506 | 0,69898302 | 0,4114126 | 5191,8755 | 34056,4708 | |
1 | 34496,99 | 25632,036 | 60129,026 | 0,74302239 | 0,4262839 | 5010,75217 | 32868,3796 | |
Rapporteur | Echelon | Traitement | Primes | Total | % P/T | % P/Total | Mensuel € | Mensuel F |
T4 | ES | 62139,17 | 28853,276 | 90992,446 | 0,46433314 | 0,31709529 | 7582,70383 | 49739,2766 |
60522,99 | 28853,276 | 89376,266 | 0,47673249 | 0,32282928 | 7448,02217 | 48855,8228 | ||
7 | 58962,55 | 28853,276 | 87815,826 | 0,48934919 | 0,32856579 | 7317,9855 | 48002,8381 | |
T3 | 7 | 58962,55 | 27681,916 | 86644,466 | 0,46948302 | 0,31948856 | 7220,37217 | 47362,5367 |
55953,12 | 27681,916 | 83635,036 | 0,49473409 | 0,33098468 | 6969,58633 | 45717,4894 | ||
53668,18 | 27681,916 | 81350,096 | 0,51579755 | 0,34028129 | 6779,17467 | 44468,4708 | ||
6 | 53668,18 | 27681,916 | 81350,096 | 0,51579755 | 0,34028129 | 6779,17467 | 44468,4708 | |
51048,86 | 27681,916 | 78730,776 | 0,54226316 | 0,35160222 | 6560,898 | 43036,6697 | ||
49098,3 | 27681,916 | 76780,216 | 0,563806 | 0,36053449 | 6398,35133 | 41970,4335 | ||
T2 | 5 | 45754,49 | 26510,556 | 72265,046 | 0,57940884 | 0,36685171 | 6022,08717 | 39502,3023 |
4 | 42577,87 | 26510,556 | 69088,426 | 0,62263697 | 0,38371921 | 5757,36883 | 37765,8639 | |
T1 | 3 | 39624,17 | 22910,462 | 62534,632 | 0,57819412 | 0,36636439 | 5211,21933 | 34183,358 |
2 | 36670,47 | 22910,462 | 59580,932 | 0,62476598 | 0,38452675 | 4965,07767 | 32568,7745 | |
1 | 34496,99 | 22910,462 | 57407,452 | 0,66412931 | 0,39908516 | 4783,95433 | 31380,6833 | |
C | 7 | 34496,99 | 20567,742 | 55064,732 | 0,59621845 | 0,37351933 | 4588,72767 | 30100,0803 |
6 | 32434,97 | 20567,742 | 53002,712 | 0,63412243 | 0,38805075 | 4416,89267 | 28972,9166 | |
5 | 30428,68 | 20567,742 | 50996,422 | 0,67593277 | 0,40331735 | 4249,70183 | 27876,2167 | |
4 | 27642,17 | 20567,742 | 48209,912 | 0,74407118 | 0,42662891 | 4017,49267 | 26353,0244 | |
3 | 25190,05 | 20567,742 | 45757,792 | 0,81650263 | 0,44949158 | 3813,14933 | 25012,62 | |
2 | 22905,11 | 20567,742 | 43472,852 | 0,8979543 | 0,47311692 | 3622,73767 | 23763,6013 | |
1 | 21121,74 | 20567,742 | 41689,482 | 0,97377119 | 0,49335566 | 3474,1235 | 22788,7563 |
8 – Rémunération nette et imposable
La rémunération nette s’obtient en déduisant les cotisations de la rémunération brute.
Tous les éléments de rémunérations font l’objet de cotisations. Celles à la charge du fonctionnaire (en dehors des cotisations à une mutuelle généralement assises sur le traitement) sont actuellement les suivantes :
- Pension civile : 9,94 % du traitement (en 2016) et de la NBI, 20 % de l’IMT (depuis 2009) ;
- CSG non déductible (du revenu imposable) : 2,40 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
- CSG déductible : 5,10 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
- CRDS : 0,50 % de 98,25 % du traitement et des primes ;
- RAFP (retraite additionnelle) : 5 % de 20 % du traitement ;
- Contribution de solidarité : 1 % du traitement et des primes moins les retenues pour pension civile et la RAFP.
N.B. : 1°) La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé, actée par la modification de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entraîne l’alignement progressif des taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés. Les taux sont fixés par le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014. Ils sont actuellement les suivants :
2012-1 | 2012-2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >=2020 |
8,39 % | 8,49 % | 8,76 % | 9,14 % | 9,54 % | 9,94 % | 10,29 % | 10,56 % | 10,83 % | 11,10 % |
2°) L’assiette de la CSG et de la CRDS (article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale) qui était de 97 % du traitement et des primes a été portée à 98,25 % (lorsque la totalité des revenus dépasse 4 fois le plafond mensuel de sécurité sociale, l’excédent est soumis en totalité).
Le revenu imposable est égal au total du traitement et des primes moins les cotisations sauf la CSG non déductible et la CRDS.
Un exemple est donné ci-après pour la rémunération mensuelle du dernier mois de l’un des 3 premiers trimestres de 2017 d’un magistrat de chambre régionale (et pas territoriale) des comptes sans enfant, rapporteur, au dernier échelon du grade de premier conseiller depuis moins de 5 ans, noté 5, sachant que la valeur du point d’indice devrait augmenter au 1er février 2017 :
Pour la première fois depuis 2011, cette rémunération augmente d’une année sur l’autre, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2011 : 7 405,40 € en 2017, contre 7 375,21 € en 2016, mais 7 431,70 € en 2011.